Fabricante: Kalstein
Monitor NICU. Specillay ideado para neonatos.
Pantalla táctil de 8.4 pulgadas, ECG (3 derivaciones), Suntech NIBP, Masimo SpO2, RESP, singal TEMP, HR / PR, Interfaz de pantalla múltiple, análisis de asfixia respiratoria, impresora de 112 mm, batería de litio
Modelo | YR02170 | YR02171 | YR02172 | ||
ECG | |||||
Aporte
|
3 derivaciones o 5 derivaciones seleccionables | ||||
Cable de 3 conductores: RA; LA; LL o R: L; F | |||||
Cable de 5 conductores: RA; LA; RL; LL, V o R; L; N; F; C | |||||
Selección de clientes potenciales
|
3 derivaciones: 1,1, 1 | ||||
5 derivaciones: I, Il, Ill, AVR, AVL, AVF, V | |||||
Forma de onda de ECG | 2 canales | ||||
Ganar selección | x0.25.x0.5, x1, x2, Automático | ||||
Velocidad de barrido | 12 mm / s, 25 mm / s, 50 mm / s | ||||
Frecuencia cardíaca para recién nacidos | 15-350 BPM | ||||
Frecuencia cardíaca para niños | 15-J00BPM | ||||
Precisión | lbpm o 1%, lo que sea mayor | ||||
Resolución | 1 lpm | ||||
Filtrar
|
Modo de diagnóstico: 0.05-100Hz | ||||
Modo de monitor: 0.5-40Hz | |||||
Modo quirúrgico: 1.0-25Hz | |||||
Proteccion
|
Soporta voltaje de 5000VAC / 50Hz en aislamiento | ||||
Contra interferencias electroquirúrgicas y desfibrilación | |||||
Rango de alarma | 15-350 lpm | ||||
Detección de segmento ST
|
Rango de medición: -2,0 mv a 2,0 mv | ||||
Rango de alarma: -2,0 mv a 2,0 mv | |||||
Análisis de arritmia | sí | ||||
Alarma | Sí, alarma visual y audible, evento de alarma recuperable | ||||
Detección de ritmo | sí | ||||
Diagrama de análisis de apnea | monitor | ||||
Cálculo de la dosis de fármaco | sí | ||||
Modo de espera | sí | ||||
Respiración | |||||
Método | Impedancia torácica | ||||
Rango de medicion | Recién nacido: 0-150 rpm | ||||
Apnea alam | Sí, sin alarma, 1 Os, 15 s, 20 s, seleccionable | ||||
Alarma | Sí, alarma sonora y visual, eventos de alarma recuperables | ||||
Método | Manual de auto | ||||
Modo de espera | sí | ||||
PANI | |||||
Método | Oscilométrico | ||||
Modos de medida | Manual / Automático / Continuo | ||||
Parámetros mostrados | Sistólica, diastólica y MAP (presión arterial media) | ||||
Cal de medida automática | Ajustable | ||||
Unidad de medida | mmHg / kPa seleccionable | ||||
Tipo de medida | Sistólica, diastólica, media | ||||
Rango de presión sistólica | Recién nacido: 40-135 mmHg | ||||
Rango de presión diastólica | Recién nacido: 10-100 mmHg | ||||
Rango de presión media | Recién nacido: 20-110 mmHg | ||||
Precisión | ± 6 mmHg | ||||
Resolución | 1 mmHg | ||||
Alarma | Sistólica, diastólica, media | ||||
Protección contra sobrepresión | Doble protección de seguridad | ||||
SpO2 | |||||
Rango de medicion | 0% -100% | ||||
Resolución | 1% | ||||
Precisión | ± 2% (70% -100%); sin especificar (0-69%) | ||||
Gama Alam | 0% -100% | ||||
La frecuencia del pulso
|
Rango: 20bpm-254bpm | ||||
Resolución: 1 bpm | |||||
Precisión: ± 3 lpm | |||||
Rango de alarma: 0 ~ 254 lpm | |||||
Características adicionales | 8.4» touch screen, ECG, SpO2(Massimo), RESP, NIBP(Suntech),TEMP & PR, & built-in thermal printer,112mm | 8.4» touch screen, ECG, SpO2(Massimo), RESP, NIBP, TEMP & PR | 8.4» touch screen, ECG, SpO2, RESP, NIBP, TEMP & PR |
Peso | 6 kg |
---|---|
Dimensiones | 36,5 × 36,5 × 36,5 cm |