Descripción
El Microscopio biológico de laboratorio YR0267A – YR0267B es una herramienta de precisión diseñada para ofrecer imágenes claras y detalladas, ideal para laboratorios que se especializan en análisis biológicos. Equipado con el sistema óptico NIS Infinity, este microscopio proporciona una excelente resolución y una alta relación señal/ruido. Gracias a los oculares de campo amplio Fn 22 y a los objetivos del plan Infinity de Nis, se garantiza una imagen plana y de alto contraste, lo que minimiza la fatiga visual. Además, el revólver codificado permite memorizar el brillo para cada objetivo, ajustando automáticamente la intensidad de la luz. Para investigadores que buscan precisión y confort en sus largas jornadas de trabajo, este microscopio es una elección inmejorable. Solicita más información o genera una cotización automática a través de la plataforma Kalstein Plus.
En Precio del Mercado
En el mercado actual, los microscopios biológicos de laboratorio de alta calidad tienen un rango de precios que puede variar entre 2000 USD a 2900 USD. Este rango refleja las características avanzadas y la precisión que ofrecen estos equipos, asegurando que se adapten a una amplia gama de necesidades de observación y análisis en entornos de laboratorio profesionales.
Preguntas Frecuentes
¿Este microscopio es adecuado para todos los tipos de investigación biológica? Sí, gracias a su sistema óptico avanzado y diversas opciones de métodos de observación, es muy versátil para diferentes tipos de análisis biológicos.
¿El microscopio es compatible con dispositivos digitales? Sí, el cabezal digital con cámara integrada ofrece compatibilidad con Android, iOS y Windows, permitiendo visualizar imágenes en tiempo real.
Ventajas y Desventajas
Ventajas: Su sistema óptico infinito y la capacidad de ajustar automáticamente la intensidad de luz mejoran la experiencia del usuario y la calidad de las imágenes. La compatibilidad con dispositivos digitales y la salida de imágenes por WIFI facilitan el análisis y la documentación.
Desventajas: Puede tener un costo inicial elevado en comparación con otros modelos básicos, lo que puede ser una consideración para laboratorios con presupuestos ajustados.
Uso del Producto en el Campo
El uso del Microscopio biológico de laboratorio YR0267A – YR0267B es común en laboratorios de investigación que requieren una observación detallada de muestras biológicas. Con su amplio rango de objetivos y métodos de observación, es ideal para estudiar células, tejidos, y microorganismos con precisión y claridad.
Recomendaciones
Para maximizar la vida útil y eficiencia de este microscopio, se recomienda realizar limpiezas regulares de las lentes ópticas y calibrar la iluminación y foco antes de cada uso. Además, almacenar el microscopio en un lugar seco cuando no se use es clave para prevenir daños.
Características
- Sistema óptico NIS Infinity para imágenes de alta calidad.
- Oculares de campo amplio Fn 22 para una observación clara.
- Revólver codificado que ajusta automáticamente la luz.
- Cabezal digital compatible con dispositivos móviles.
- Compatible con múltiples métodos de observación: campo claro, campo oscuro, polarización, contraste de fase y epi-fluorescencia.
Especificaciones Técnicas
Modelo | No. de catálogo | YR0267A | YR0267B | |
Sistema óptico | Sistema óptico infinito NIS | ● | ● | |
Método de observación | Campo Claro | ● | ● | |
Campo oscuro | ○ | ○ | ||
Polarizador | ○ | ○ | ||
Contraste de fase | ○ | ○ | ||
Epi-Fluorescencia | ○ | ○ | ||
Cabeza | Cabezal binocular Seidentopf, inclinado a 30°, distancia interpupilar 47-78 mm, tubo ocular de 30 mm de diámetro | YR0267B-op1 | ● | |
Cabezal trinocular Seidentopf, inclinado a 30°, distancia interpupilar de 47-78 mm, diámetro del tubo del ocular de 30 mm, paso de luz fijo 50:50 | YR0267B-op2 | ● | ||
Cabezal trinocular Seidentopf, inclinado a 30°, distancia interpupilar 47-78 mm, diámetro del tubo del ocular 30 mm, trayectoria de la luz conmutable 0:100/100:0 | YR0267B-op3 | ○ | ○ | |
Cabezal binocular inclinable, inclinado 5°~35°, distancia interpupilar 47-78 mm, tubo ocular de 30 mm de diámetro | YR0267B-op4 | ○ | ○ | |
Cabezal digital, cámara digital integrada de 5,0 M, compatible con Android, IOS, Windows, imagen de salida por WIFI en tiempo Real | YR0267B-op5 | ○ | ○ | |
Actualizar a A31.1062-5.0M | ||||
Cabezal digital, cámara digital inalámbrica incorporada 5.0M, compatible con Android, IOS, Windows, imagen de salida por WIFI en tiempo real, software de aplicación, escaneando el código QR en el microscopio, instalando la aplicación e identificando el microscopio, puede ver la microimagen en el móvil Teléfono y tableta. | YR0267B-op6 | ○ | ○ | |
Actualizar a A31.1062-5.0W | ||||
Ocular | EW10x/22 mm, dioptría ajustable, diámetro 30 mm | YR0267B-op7 | ● | ● |
EW15x/16 mm, dioptría ajustable, diámetro 30 mm | YR0267B-op8 | ○ | ○ | |
EW20x/12 mm, dioptría ajustable, diámetro 30 mm | YR0267B-op9 | ○ | ○ | |
Muserola | Revólver portaobjetivos quíntuple, interfaz de cola de milano | YR0267B-op10 | – | – |
Revólver portaobjetivos quíntuple codificado, interfaz de cola de milano | YR0267B-op11 | ● | ● | |
NIS45 | 4x/0.10, WD20.6mm | YR0267B-op12 | – | – |
Plano Infinito | 10x/0,25, WD 17,9 mm | YR0267B-op13 | – | – |
Objetivo | 20x/0,40, WD 6,40 mm | YR0267B-op14 | – | – |
40x/0,60, WD 1,50 mm | YR0267B-op15 | – | – | |
60x/0,80, ancho de banda de 0,30 mm | YR0267B-op16 | – | – | |
100x/1,25 (aceite), WD0,16 mm | YR0267B-op17 | – | – | |
100x/1,10 (agua), WD0,16 mm | YR0267B-op18 | – | – | |
NIS60 | 4x/0.10, WD30.0mm | YR0267B-op19 | ● | ● |
Plano Infinito | 10x/0,25, WD 10,2 mm | YR0267B-op20 | ● | ● |
Objetivo | 20x/0,40, WD 4,8 mm | YR0267B-op21 | ○ | ○ |
40x/0,65, WD 1,5 mm | YR0267B-op22 | ● | ● | |
60x/0,80, ancho de banda de 0,30 mm | YR0267B-op23 | ○ | ○ | |
100x/1,25 (aceite), WD0,3 mm | YR0267B-op24 | ● | ● | |
100x/1,10 (agua), WD0,2 mm | YR0267B-op25 | ○ | ○ | |
NIS60 | 10x/0,25, WD 10,2 mm | YR0267B-op26 | ○ | ○ |
Plano Infinito | 20x/0,40, WD 12,0 mm | YR0267B-op27 | ○ | ○ |
Contraste de fase | 40x/0,65, ancho de banda de 0,7 mm | YR0267B-op28 | ○ | ○ |
Objetivo | 100x/1,25 (aceite), WD0,2 mm | YR0267B-op29 | ○ | ○ |
Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, tensión ajustable, división fina de 0,002 mm, rango de enfoque grueso de 28 mm | ● | ● | |
Etapa de trabajo | Escenario mecánico sin bastidor de doble capa, tamaño 230×150 mm, rango móvil 78×54 mm | – | – | |
Escenario mecánico sin bastidor de doble capa, tamaño 230×150 mm, rango de movimiento 78×54 mm, plataforma dura con revestimiento duro antiarañazos | ● | ● | ||
Condensador | Condensador Abbe NA 1.25 insertado, con ranura para deslizador de contraste de fase y deslizador de campo oscuro. | ● | ● | |
Iluminación | Iluminación crítica S-LED de 1W | – | – | |
Iluminación Kohler S-LED de 3W | ● | ● | ||
Filtro verde | ● | ● | ||
Campo oscuro | Diapositiva de campo oscuro | YR0267B-op29 | ○ | ○ |
Polarizador | Conjunto de polarización simple | YR0267B-op30 | ○ | ○ |
Contraste de fase | Deslizador de fase para 10x-40x | YR0267B-op31 | ○ | ○ |
Deslizador de fase para 100x | YR0267B-op32 | ○ | ○ | |
Accesorio de epi-fluorescencia | Accesorio de epifluorescencia LED de 3 W, iluminación de lente Fly-Eye, con 2 posiciones de filtro + posición de campo brillante, cambio rápido, con protector UV acoplable, | YR0267B-op33 | ○ | ○ |
Filtros B, G | ||||
Filtro U | YR0267B-op34 | ○ | ○ | |
Filtro V | YR0267B-op35 | ○ | ○ | |
Adaptador de fotos | 1.0x montura C | YR0267B-op36 | ○ | ○ |
0,5x montura C | YR0267B-op37 | ○ | ○ | |
Fuente de alimentación | CA 100-240 V, 50/60 Hz | ● | ● | |
Puerto de carga USB, soporte para usar el banco de energía de la batería recargable externa como el teléfono móvil fuera de la puerta libremente | ● | ● | ||
Pantalla LCD | Pantalla LCD en la parte delantera del cuerpo, pantalla que usa el estado del microscopio, incluida la ampliación, la intensidad de la luz, el estado de espera, el ajuste del temporizador de apagado de 5 minutos a 8 horas, etc. | ● | ● | |
Dimensiones | 220 (ancho) x 290 (profundidad) x 472 (alto) mm | ● | ● | |
Nota: «●»En la tabla son conjuntos estándar»,○»son accesorios opcionales»-«no están disponibles |