Medidor de salinidad de bolsillo de rango bajo, calibración de 1 a 3 puntos, el menú de configuración contiene 5 opciones. El medidor es adecuado para aplicaciones generales, precisión: 1% FS
Modelo | YR01815 |
Salinidad | |
Rango | 0.00 to 10.00ppt |
Resolución | 0.01ppt |
Exactitud | ±1% F.S. |
Conductividad | |
Rango | 0 to 20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00mS/cm |
Resolución | 0.01, 0.1, 1 |
Exactitud | ±1% F.S. |
Puntos de calibración | 1 to 3 punto |
Soluciones de calibración | 84µS, 1413µS, 12.88mS |
Temperatura | |
Rango | 0 to 60°C/32 to 140°F |
Resolución | 0.1°C/0.1°F |
Exactitud | ±1°C/±1.8°F |
Calibración de Compensación | 1 punto |
Rango de Calibración | Lectura ±10°C |
Especificaciones Generales | |
Compensación de Temperatura | 0 to 60°C/32 to 140°F, automático |
Coeficiente de Temperatura | 2%/°C, lineal |
Temperatura de Referencia | 25°C |
Constante de Celda | K=1 |
Función de Retención | Punto final manual o automático |
Apagado Automático | 8 minutos después de la última tecla presionada |
Tipo de Sensor | ECSCAN-C1-10K |
Monitor | LCD de dos líneas (21 × 21 mm) |
Energía | 2 pilas AAA de 1,5 V |
Duración de la batería | Aproximadamente 200 horas de uso continuo |
Dimensiones | 185(L)×40(Dia.)mm |
Peso | 100g |
NOTA: Diferencia entre los modelos: Accesorios
Peso | 1,2 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 10 × 25 cm |
Modelo | YR01815, YR01815-1 |