Fabricante : Kalstein
La serie de almacenamiento de tamaño medio (bastidores cuadrados) presenta un bajo consumo de LN2 y ocupa un espacio relativamente pequeño para el almacenamiento de muestras de capacidad media.
Modelo | YR053289 | YR053290 | YR053291 | YR053292 | YR053293 | YR053294 | YR053295 | YR053296 |
Volumen máximo de almacenamiento | ||||||||
Viales de almacenamiento de 2 ml (100/caja) | 2400 | 3000 | 3600 | |||||
Tiempo de mantenimiento estático** (día) | 4 | 5 | 6 | |||||
Viales de almacenamiento de 5 ml (81/caja) | – | 972 | 1458 | |||||
Capas en Rack | – | 2 | 3 | |||||
Función | ||||||||
Volumen de nitrógeno líquido (L) | sesenta y cinco | 95 | 115 | |||||
Tasa de evaporación estática* (%/d) | 0.78 | 0.9 | 0.9 | |||||
Tiempo de mantenimiento estático** (día) | 83 | 105 | 127 | |||||
Dimensiones | ||||||||
Abertura del cuello (mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |||
Altura total (mm) | 712 | 774 | 846 | 846 | 846 | |||
Diámetro total (mm) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | |||
Peso en vacío (kg) | 39.3 | 38.3 | 42.5 | 42.3 | 43.7 | 42.3 | ||
Peso completo (kg) | 81.5 | 80.8 | 112.3 | 132.8 | 133.5 | 132.8 | ||
Peso de envío (kg) | 63.8 | 61.8 | 67,9 | 72,9 | 71.2 | 72,9 | ||
Características adicionales | Incluye 6 bastidores (4 capas), 9*9 cajas criogénicas, tapa con cerradura, sin cubierta protectora, la base de rodillos es opcional |
Incluye tapa con cerradura, sin estante, sin funda protectora |
Incluye 6 gradillas para 5 ml, 2 capas en total, 12 cajas criogénicas de 5 ml 9*9 y tapa con cerradura incluida, sin cubierta protectora, la base de rodillos es opcional |
Incluye 6 bastidores (5 capas), 9*9 cajas criogénicas, tapa con cerradura, sin cubierta protectora, la base de rodillos es opcional |
Incluye tapa con cerradura, sin estante, sin cubierta protectora |
Incluye 6 gradillas para 5 ml, 3 capas en total, 18 cajas criogénicas de 5 ml 9*9 y tapa con cerradura incluida, sin cubierta protectora, la base de rodillos es opcional |
Incluye 6 bastidores (6 capas), 9*9 cajas criogénicas, tapa con cerradura, sin cubierta protectora, la base de rodillos es opcional |
Incluye tapa con cerradura, sin estante, sin cubierta protectora |
Modelo | YR053289, YR053290, YR053291, YR053292, YR053293, YR053294, YR053295, YR053296 |
---|